Tra i Metal Detector Minelab i modelli più gettonati sono quelli della serie Equinox. Inoltre, c’è il Minelab Manticore, uno dei metal detector più potenti mai messi in commercio.
Indice
Una delle aziende più famose al mondo, tra quelle produttrici di metal detector, è sicuramente la Minelab. Questa marca è specializzata in metal detector per la ricerca di oro ed è dotata di modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Vediamo insieme quali sono le specifiche tecniche dei modelli più venduti.
Minelab Go-Find 20
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-32310001 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Mono |
Dimensioni Piastra in pollici | 8″ |
Forma della Piastra | Rettangolare |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | No |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 51.4 |
Dimensioni Minime in pollici | 21.9 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | No |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 7.8 kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | 4 |
Target Id | Si |
Threshold | No |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | No |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 2 |
Programmi Preimpostati | Find Mode One, Find Mode Two |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | No |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/8″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 4 |
Ore di Autonomia | 20 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | Lightweight & Collapsible, Retracting Detector with One Button Press |
Minelab Go-Find 40
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-32310002 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Mono |
Dimensioni Piastra in pollici | 10″ |
Forma della Piastra | Rettangolare |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | No |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 51.4 |
Dimensioni Minime in pollici | 21.9 |
Applicazioni | Android, Apple |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 7.8 kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | 4 |
Target Id | Si |
Threshold | No |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 3 |
Programmi Preimpostati | Find Mode One, Find Mode Three, Find Mode Two |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/8″ |
Bluetooth Compatibile | Si |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 4 |
Ore di Autonomia | 20 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | Lightweight & Collapsible, Retracting Detector con One Button Press, Treasure View LED, Go Find Bluetooth, Go Find Backlight, Go Find App Inclusa |
Minelab Go-Find 60
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-32310003 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Mono |
Dimensioni Piastra in pollici | 10″ |
Forma della Piastra | Rettangolare |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | No |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 51.4 |
Dimensioni Minime in pollici | 21.9 |
Applicazioni | Android, Apple |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 7.8 kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | 4 |
Target Id | Si |
Threshold | No |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 4 |
Programmi Preimpostati | Find Mode Four, Find Mode One, Find Mode Three, Find Mode Two |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/8″ |
Bluetooth Compatibile | Si |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 4 |
Ore di Autonomia | 20 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | Lightweight & Collapsible, Retracting Detector con One Button Press, Treasure View LED, Go Find Bluetooth, Go Find Backlight, Go Find App Inclusa |
Minelab GPX 5000
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-33000401 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Oro |
Tipo di Piastra | Double D |
Dimensioni Piastra in pollici | 11″, 11″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | No |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | Multiple Pulse Induction |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 51.2 |
Dimensioni Minime in pollici | 43.3 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | Multi-Period Sensing (MPS) |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | No |
Target Id | No |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 6 |
Programmi Preimpostati | Custom Hi-Mineral, Custom Hi-Trash, Custom Patch, Deep Mode (DEP), General Mode (GEN), Pinpoint |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | No |
Numero di Batterie | No |
Ore di Autonomia | 30 Ore |
Sistema Ricaricabile | Si |
Funzionalità Aggiuntive | Smart Electronics Timing Alignment (SETA) Technology, Multi-Period Sensing (MPS), Bi-Level Pulse Induction, Iron Reject Discrimination, 8 Soil Timings |
Minelab GPX 4500
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-33000011 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Oro |
Tipo di Piastra | Doppia D |
Dimensioni Piastra in pollici | 11″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | Multiple Pulse Induction |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 51 |
Dimensioni Minime in pollici | 43 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | No |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | Bi-Level, Advanced Pulse Induction |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | No |
Target Id | No |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | No |
Bilanciamento del Terreno | Fisso |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 6 |
Programmi Preimpostati | Custom, Custom Hi-Mineral, Custom Hi-Trash, Custom Patch, Deep Mode (DEP), General Mode (GEN) |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | No |
Tipo di Batteria | Ricaricabile |
Numero di Batterie | 1 |
Ore di Autonomia | 15 Ore |
Sistema Ricaricabile | Si |
Funzionalità Aggiuntive | Smart Electronic Timing Alignment (SETA) Technology,Multi-Period Sensing (MPS),Bi-Level Pulse Induction, Iron Mask Discrimination |
Minelab X-Terra 505
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-37050102 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Concentrica |
Dimensioni Piastra in pollici | 9″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 56 |
Dimensioni Minime in pollici | 48 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 3kHz, 7.5kHz, 18.75 kHz |
Numero di Frequenze | 3 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 19 |
Target Id | Si |
Threshold | Fisso |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Manuale |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 2 |
Programmi Preimpostati | Coin & Treasure, Pinpoint |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | No |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 4 |
Ore di Autonomia | 25 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | V-Flex Digital Technology, Noise Cancellation |
Minelab Excalibur II
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-33030102 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Spiaggia e Acqua (Subacqueo) |
Tipo di Piastra | Doppia D |
Dimensioni Piastra in pollici | 8″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | No |
Tecnologia | VLF Multiple Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 48 |
Dimensioni Minime in pollici | 45 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | No |
Scatola dei Comandi | Convertibile |
Frequenza | 1.5kHz to 25.5kHz |
Numero di Frequenze | 17 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | No |
Target Id | No |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 3 |
Programmi Preimpostati | All Metal, Discrimination, Pinpoint |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | N/A |
Display Retroilluminato | No |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | Hard Wire |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | No |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 25 Ore |
Sistema Ricaricabile | Si |
Funzionalità Aggiuntive | Broad Band Spectrum (BBS), Iron Mask Discrimination |
Minelab Safari
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-32180112 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Doppia D |
Dimensioni Piastra in pollici | 11″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Multiple Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 52.5 |
Dimensioni Minime in pollici | 41.5 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 1.5 kHz to 100 kHz |
Numero di Frequenze | 28 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | 51 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 5 |
Programmi Preimpostati | All Metal, Coin / Jewelry, Coins, Pinpoint, Relics |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 25 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | Full Band Spectrum (FBS) Technology, Noise Cancellation, Updated Faster Processor, Improved Recovery Of Deeper Targets, Fast Start-Up |
Minelab X-Terra 705
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-37060102 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Concentrica |
Dimensioni Piastra in pollici | 9″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 56 |
Dimensioni Minime in pollici | 48 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 3kHz, 7.5kHz, 18.75 kHz |
Numero di Frequenze | 3 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 28 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 3 |
Programmi Preimpostati | Coin & Treasure, Pinpoint, Prospecting |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 4 |
Ore di Autonomia | 25 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | V-Flex Digital Technology, Iron Mask Discrimination, Noise Cancellation |
Minelab E-TRAC
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-32280002 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Doppia D |
Dimensioni Piastra in pollici | 11″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Multiple Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 52.5 |
Dimensioni Minime in pollici | 41.5 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 1.5 kHz to 100 kHz |
Numero di Frequenze | 28 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 1750 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 12 |
Programmi Preimpostati | All Metal, Beach, Coins, Depth Reading, High Trash, My Mode #1-4, Pinpoint, Quick Mask, Relics |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 25 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | Interfaccia USB, E-Trac Xchange Software, Smart Find Display, Quick Mask, Full Band Spectrum Technology (FBS), Noise Cancellation, Digital Display, 32bit 48MHz Microprocessore |
Minelab CTX-3030
Produttore | Minelab |
Codice SKU | 237-32280101 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Doppia D |
Dimensioni Piastra in pollici | 11″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Multiple Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 55.3 |
Dimensioni Minime in pollici | 37 |
Applicazioni | No |
GPS | Si |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 1.5 kHz to 100 kHz |
Numero di Frequenze | 28 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 1750 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 16 |
Programmi Preimpostati | 10 Modalità Personalizzabili, Beach, Coins, High Trash, Pinpoint, Relics, Silver |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 30 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | Wireless Audio, FeCo Discriminatione, Localizzatore GPS, Mappe per PC, Display a Colori. |
Minelab X-Terra 305
Oggi recensiamo il metal detector Minelab X-Terra 305. Si tratta di un cercametalli con buone prestazioni, dotato di diverse funzioni che consentono al suo utilizzatore di migliorare la ricerca in base alle proprie esigenze.
E’ possibile utilizzarlo con diverse piastre impermeabili, addirittura sei, sfruttando frequenze a 7 Khz e a 18,75 Khz. La regolazione del bilanciamento del terreno è manuale, quindi il detectorista può scegliere come impostare il MD da 0 a 20 in base al tipo di terreno su cui vuole effettuare le ricerche.
Questa funzione diventa utilissima se ci si trova dinanzi ad un terreno altamente mineralizzato. E’ dotato di tecnologia Vfelx e come modalità di ricerca è possibile scegliere tra Coin, Treasure e All Metal.
Come ogni metal detector che si rispetti, anche il Minelab X-Terra 305 è dotato della funzione di discriminazione. E’ infatti presente una scala di 12 segmenti che potrà essere regolata in base al tipo di metallo che si intende discriminare. Sul control box, ovvero sulla scatola dove sono presenti i comandi, vi è il tasto pinpoint, che se utilizzato consente di centrare meglio il target una volta che è stato individuato dalla piastra.
Sia in modalità pinpoint che durante la classica ricerca, quando si individua un oggetto metallico, sul display comparirà la profondità del target. Il display presente nel control box è un Lcd.
Il metal detector Minelab X-Terra 305 pesa 1,3 kg ed è alimentato con 4 batterie stilo di tipo AA. Se le batterie dovessero scaricarsi, il cercametalli invierà sia un segnale sul video che un segnale audio.
In sintesi: si tratta di un buon apparecchio, i più esigenti potranno sfruttare la tecnologica Vflex e lavorare su due frequenze distinte, in base al piatto di ricerca montato.
Le piastre impermeabili consentono inoltre di poter lavorare ed effettuare le ricerche anche in acqua. Attenzione però il control box non è ermetico, quindi solo la piastra può essere immersa in acqua.
Il target può essere identificato sia tramite il suono emesso dall’apparecchio, sia dal numero indicativo che viene mostrato sul display che dal segmento di discriminazione visualizzato tra i 12 segmenti. Può essere utilizzato sia con l’altoparlante interno che con le proprie cuffie, collegandole all’apposito jack.
Il metal detector viene venduto con piastre diverse, ciascuna delle quali gli consente di lavorare ad una frequenza differente. Recentemente però, la Nel, nota marca di piastre famose in tutto il mondo, ha ideato una piastra multifrequenza per il metal detector Minelab X-Terra 305 capace di passare da una frequenza all’altra. Si tratta di una piastra multifrequenza che permetterà all’utilizzatore di passare da una frequenza ad un’altra senza cambiare piastra, sarà infatti sufficiente cambiare la frequenza del metal detector per vedere la piastra adattarsi di conseguenza alla frequenza scelta.
Piastre Nel Multifrequenza per Minelab X-Terra
Le nuove Piastre Nel Multifrequenza per Minelab x-Terra consentono al tuo metal detector di lavorare a differenti frequenze usando una sola piastra.
In questi giorni stanno uscendo sul mercato tutte le piastre Nel in multifrequenza per i metal detector Minelab della serie x-Terra. Tutte queste piastre saranno quindi compatibili, e pertanto utilizzabili, con i modelli Minelab x-Terra 305, x-Terra 505 e x-Terra 705.
La particolarità dei Minelab x-Terra è proprio quella di lavorare in tre differenti frequenze: 3kHz, 7kHz e 18,75kHz e queste nuove piastre marchiate Nel permettono al metal detector di utilizzare un’unica piastra di ricerca che può passare con estrema semplicità da una frequenza ad un’altra.
Attualmente sul mercato è stata immessa la prima Nel Tornado multifrequenza ma prossimamente usciranno anche le Nel Big, le Nel Attack, le Nel Storm e le Nel Hunter, tutte piastre che saranno dotate del meccanismo di scelta della frequenza tra 3 kHz, 7.5 kHz e 18.5 kHz.
Con una frequenza da 3kHz possiamo tranquillamente parlare di bassa frequenza. Vi sarà di conseguenza un’alta sensibilità nei confronti degli oggetti di grandi dimensioni, una sensibilità normale per gli oggetti di medie dimensioni ed una bassa sensibilità nei confronti di oggetti più piccoli.
Con una frequenza da 7,5kHz possiamo parlare di frequenza di lavoro standard. Potremo quindi notare un’alta sensibilità nella ricerca di oggetti di medie dimensioni, normale sensibilità nei confronti di oggetti dalle grandi dimensioni ed una bassa sensibilità nei confronti degli oggetti più piccoli.
Con una frequenza da 18,75kHz avremo invece un’alta sensibilità per la ricerca degli oggetti più piccoli, una sensibilità media per gli oggetti di taglia media ed una bassa sensibilità per gli oggetti dalle dimensioni più grandi.
La novità sta nel fatto quindi che normalmente per utilizzare tre frequenze differenti avremmo dovuto acquistare tre piastre diverse mentre ora, grazie a queste nuove piastre multifrequenza sarà possibile acquistare un’unica piastra da utilizzare alla frequenza stabilita che andrebbe cambiata in base alle proprie esigenze di ricerca.